Nindyasti Dilla Himaya
19 Januari 2010
Dalam segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik C, berlaku Dalil Pythagoras , yaitu :
![]() |
c2 = a2 + b2
atau
Kuadrat sisi miring = jumlah kuadrat sisi-sisi yang saling tegak lurus
Pembuktian Dalil Pythagoras ada 3 cara, yaitu :
Cara 1 :
ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya ( a + b ), sedangkan EFGH adalah sebuah persegi dengan panjang sisi c.
| Luas persegi EFGH | = | Luas persegi ABCD - Luas diarsir |
c2 | = | Luas persegi ABCD - 4 Luas segitiga |
c2 | = | |
c2 | = | a2 + 2ab + b2 - ( 2ab ) |
c2 | = | a2 + 2ab + b2 - 2ab |
c2 | = | a2 + b2 |
Keterangan :
Luas persegi = sisi x sisi = s2
| Luas segitiga | = | |
| ( a + b )2 | = | a2 + 2ab + b2 |
Cara 2 :
Perhatikan gambar di atas !
Persegi ABCD (gbr 1) kongruen dengan persegi KLMN (gbr 2), dengan panjng sisi (a+b). Luas empat buah segitga yang diarsir pada persegi ABCD = luas empat buah segitiga yang diarsir pada persegi KLMN, maka luas daerah yang tidak diarsir pada persegi ABCD = luas daerah yang tidak diarsir pada persegi KLMN.
Kesimpulan :
c2 = a2 + b2
Keterangan :
Luas persegi = sisi x sisi = s2
| Luas segitiga | = | |
| ( a + b )2 | = | a2 + 2ab + b2 |
Cara 3 :
Perhatikan gambar di atas !
Luas persegi dengan panjang sisi a adalah 9 satuan luas ( 9 kotak ) atau a2
Luas persegi dengan panjang sisi b adalah 16 satuan luas ( 16 kotak ) atau b2
Luas persegi dengan panjang sisi c = luas persegi dengan panjang sisi a + luas persegi dengan panjang sisi b
| 25 satuan luas | = | 9 satuan luas | + | 16 satuan luas |
| 25 satuan luas | = | 25 satuan luas |
Kesimpulan :
c2 = a2 + b2
Keterangan :
Luas persegi = sisi x sisi = s2
Nindyasti Dilla Himaya
Hiragana
| huruf hidup | |||||||
| あ a | い i | う u | え e | お o | (ya) | (yu) | (yo) |
| か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko | きゃ kya | きゅ kyu | きょ kyo |
| さ sa | し shi | す su | せ se | そ so | しゃ sha | しゅ shu | しょ sho |
| た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to | ちゃ cha | ちゅ chu | ちょ cho |
| な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no | にゃ nya | にゅ nyu | にょ nyo |
| は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho | ひゃ hya | ひゅ hyu | ひょ hyo |
| ま ma | み mi | む mu | め me | も mo | みゃ mya | みゅ myu | みょ myo |
| や ya | ゆ yu | よ yo | |||||
| ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro | りゃ rya | りゅ ryu | りょ ryo |
| わ wa | ゐ wi | ゑ we | を wo | ||||
| ん n | |||||||
| が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go | ぎゃ gya | ぎゅ gyu | ぎょ gyo |
| ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo | じゃ ja | じゅ ju | じょ jo |
| だ da | ぢ (ji) | づ (zu) | で de | ど do | ぢゃ (ja) | ぢゅ (ju) | ぢょ (jo) |
| ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo | びゃ bya | びゅ byu | びょ byo |
| ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ po | ぴゃ pya | ぴゅ pyu | ぴょ pyo |



